多用途胶管 | 药品及食品用管 | 气动胶管 | 特殊领域胶管 | 软管夹-卡箍 | 紧固接头 |
抗磨损管 | 高温管 | 食品工业用软管 | 抗静电和导电管 | 化学管 | 用于水解聚氨酯管 | 排废气管 | 木加工工业阻燃级聚氨酯软管 | 阻燃级软管 | 配件 |
食品-饮料-酒类用管 | 制药-化妆品行业用 | PCB吸尘专用管 | 木工行业专用管 | 化学品输送专用管 | 路面清洁车/扫地车/割草机专用管 | 泥浆管/吸沙管/环卫罐车专用管 | 汽车尾气吸排专用管 | 真空挖掘机专用管 | 油料输送专用管 | 抛丸机专用管 | 工业吸尘器专用管 |
抗磨损PU管 |
台湾象头牌系列氧气乙炔管 | TAIYU工业管 | TAHEPI工业管 |
吸尘器专用管 | PVC吸/排风管 | 尼龙布吸/排风管 | 红色硅胶高温风管 |
台湾元奈高压PU气管 | PU高压气管 |
高压气管-高压水管 | 吸料管(吸入重物质) | 吸料管(轻物质) | 真空管 | 集尘 | 排风 | 制药 | 化妆品 | 食品 | 水 | 可用化学品 | 氧气乙炔 | 氧气乙炔双联管 | 抗磨损 | 高温 | 用于油类 | 保温 | 静电 | 纤维编织 | 钢丝软管 | 塑筋加强 | 伸缩 | 阻燃 | 氟(含氟) | 玻纤 | PU(聚氨酯) | PVC | 硅胶 | 橡胶 | 尼龙 |
铜接头 | 不锈钢接头 | 对接 | 金属接头 | 快速接头 | 管卡 | 不锈钢喉箍 | 喉箍 | 塑料(PP-PVC)接头 |
日本TOYOX-管件,不锈钢,管卡,喉箍,安全的部分不锈钢材质FS型 (SAFETY CLAMP-FS)-FS■ 胶管夹前端附树脂制的安全盖,可防止破损 ■ 轻扭就能进行等量紧固,可防止流体泄漏 ■ 外径8~320mm用(共28个尺寸)
|
扩大 | 用途 | 各种胶管装配用胶管夹 | |
---|---|---|---|
材质 | 胶管夹:不锈钢SUS430 壳体:不锈钢SUS430 螺钉:铁(镀锌) 安全盖:PE | ||
【安全】 | 可使用十字螺丝刀,不易打滑所以十分安全。 附安全盖,可防止胶管夹前端破损。 胶管夹带的内侧很光滑,不易损坏胶管。 |
【提高作业效率】 | 只要轻轻的扭转,就能有很好的密封性。 |
*部分不锈钢材质胶管夹FS型为符合RoHS2修订版标准的产品。 |
型号 | 工作 范围 | 适用胶管尺寸(内径 mm) | 最大紧固扭矩 | 内含数量 | 包装单位 | |||||
外径 (mm) | TOYORON | TOYO SPRING | ARROW | HIT RUN | 抽吸 | 送排水 | N?m | (个) | (个) | |
FS-12 | 8~12 | 4?6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
FS-15 | 10~15 | 8?9 | 8?9 | 6.5?8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-17 | 11~17 | 9?10 | 9 | 8?9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-20 | 13~20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16~22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18~25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-30 | 22~30 | 19?21.5 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
FS-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-40 | 27~40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
FS-45 | 30~45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-50 | 35~50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-55 | 40~55 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-60 | 45~60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
FS-80 | 65~80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
FS-90 | 75~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
FS-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
FS-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||
FS-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
FS-140 | 125~140 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-150 | 130~150 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-165 | 150~165 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-190 | 170~190 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-215 | 195~215 | 200 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-240 | 220~240 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-270 | 250~270 | 250 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-290 | 270~290 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-320 | 305~320 | 300 | 7.0 | 10 | 20 |
* 胶管夹宽度:FS-12~FS-22为9mm,FS-25~FS-320为13mm