多用途胶管 | 药品及食品用管 | 气动胶管 | 特殊领域胶管 | 软管夹-卡箍 | 紧固接头 |
抗磨损管 | 高温管 | 食品工业用软管 | 抗静电和导电管 | 化学管 | 用于水解聚氨酯管 | 排废气管 | 木加工工业阻燃级聚氨酯软管 | 阻燃级软管 | 配件 |
食品-饮料-酒类用管 | 制药-化妆品行业用 | PCB吸尘专用管 | 木工行业专用管 | 化学品输送专用管 | 路面清洁车/扫地车/割草机专用管 | 泥浆管/吸沙管/环卫罐车专用管 | 汽车尾气吸排专用管 | 真空挖掘机专用管 | 油料输送专用管 | 抛丸机专用管 | 工业吸尘器专用管 |
抗磨损PU管 |
台湾象头牌系列氧气乙炔管 | TAIYU工业管 | TAHEPI工业管 |
吸尘器专用管 | PVC吸/排风管 | 尼龙布吸/排风管 | 红色硅胶高温风管 |
台湾元奈高压PU气管 | PU高压气管 |
高压气管-高压水管 | 吸料管(吸入重物质) | 吸料管(轻物质) | 真空管 | 集尘 | 排风 | 制药 | 化妆品 | 食品 | 水 | 可用化学品 | 氧气乙炔 | 氧气乙炔双联管 | 抗磨损 | 高温 | 用于油类 | 保温 | 静电 | 纤维编织 | 钢丝软管 | 塑筋加强 | 伸缩 | 阻燃 | 氟(含氟) | 玻纤 | PU(聚氨酯) | PVC | 硅胶 | 橡胶 | 尼龙 |
铜接头 | 不锈钢接头 | 对接 | 金属接头 | 快速接头 | 管卡 | 不锈钢喉箍 | 喉箍 | 塑料(PP-PVC)接头 |
日本TOYOX-管件,不锈钢快速接头,金属接头,TOYOCONNECTOR TCSB接头 (TOYOX胶管专用接头)/TCSB■ 能防止胶管配管时发生泄漏、胶管脱落的盖形螺母式胶管接头 ■ 东洋克斯胶管专用接头 ■ 由于采用不锈钢成,不易生锈 ■ 接头内部的垫圈部位不会接触液体的结构 ■ 接头可以简单插入,因此无需维修检查 ■ 即使是现场施工也轻松方便,并且可以避免因人工操作而产生的作业差异性 ■ 与普通的竹节式接头相比,口径更大,因此能降低压力损失,有效地节省能源
|
扩大 |
用途 |
用于工厂设备配管,各种机器组装用接头(东洋克斯胶管专用接头) | |
---|---|---|---|
材料 | 不锈钢 | ||
材料详情 | 管接头、盖形螺母:SCS13(SUS304同级别) 套管、环:硬质树脂 橡胶垫圈:NBR | ||
规格 |
| ||
其它 |
|
【耐腐蚀】 | 使用不锈钢SCS13(SUS304同级别)。不易生锈,具有优良的耐久性,并能防止钢材的溶出。 |
---|---|
【不易泄漏、不易脱落】 | 采用特殊的结构设计,不但能使胶管简单插入,而且用橡胶套进行密封,能防止胶管脱落和流体泄漏。 |
【节省作业时间】 | 胶管的插入以及拆卸都十分简单(图1),大大提高了工作效率。 |
【作业标准化】 | 最后拧上盖形螺母,标志着整个作业的完成。 可以避免因人工操作而产生的作业差异,使操作更加明确化。 |
【降低压力损失】 | 不仅能减少流体泄漏,而且与普通的竹节式接头相比,有效横截面积(口径)更大。(表1)降低压力损失。 |
【减少废弃物】 | 由于接头主体可进行再利用,既可减少废弃物,又可节省经费。 |
【抗振能力强】 | 不仅可以预防因振动而引起的泄漏、脱落等配管故障,而且还适用于地震等灾害的预防保全以及灾后重建作业。 |
注意:因螺纹部位有高低差,故不适合用于食品等配管。
*可能会对食品的卫生方面有影响
型号 | 螺栓规格 | 尺寸(mm) | 重量 | 包装单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | HEX | Φd1 | g | 个 | ||||
TCSB型 |
TCSB-9-R3/8 | R3/8 | 54.5 | 30.0 | 7.0 | 155 | 20 | |
TCSB-12-R1/2 | R1/2 | 59.0 | 32.0 | 10.0 | 176 | 20 | ||
TCSB-15-R1/2 | R1/2 | 60.0 | 36.0 | 12.0 | 216 | 20 | ||
TCSB-19-R3/4 | R3/4 | 64.0 | 41.0 | 16.5 | 281 | 10 | ||
TCSB-25-R1 | R1 | 70.0 | 50.0 | 22.0 | 444 | 10 |
*材质∶SCS13(SUS304同级别)(管接头、盖形螺母)、
NBR(橡胶垫圈)、硬质树脂(套管、环)
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
TOYOCONNECTOR TCSB (胶管口一体型) |
适用胶管 | |||||
TOYORON ( 耐压胶管 ) |
HYBRID
TOYORON ( 耐压胶管 ) |
SUPER
TOYORON ( 耐油、耐压胶管 ) |
TOYOSIGNAL ( 空气配管用胶管 ) |
TOYOSPRING ( 真空、压送耐压胶管 ) | ||
TR | HTR | ST | TSG | TS | ||
氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
内管耐油 | 内管耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
高耐圧 | 真空 | |||||
接头材质:SUS | ||||||
型号 | 螺栓规格 | |||||
TCSB-9-R3/8 | R3/8 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
TCSB-12-R1/2 | R1/2 | ○ |
- |
○ | ○ | ○ |
TCSB-15-R1/2 | R1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TCSB-19-R3/4 | R3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TCSB-25-R1 | R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOYOCONNECTOR TCSB (胶管口一体型) |
适用胶管 | |||||
TOYORING ( 耐油、真空PVC胶管 ) |
TOYODROP ( 防结露胶管 ) |
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYORING-F ( 食品、耐油胶管 ) | ||
TG | TD | TFB | TFS | TGF | ||
氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
耐油 | 防结露 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
真空 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | |||
易切割 | 真空 | 真空 | ||||
接头材质:SUS | 易切割 | |||||
型号 | 螺栓规格 | |||||
TCSB-9-R3/8 | R3/8 | ○ | ○ | ○ | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
TCSB-12-R1/2 | R1/2 | ○ | ○ | ○ | - | - |
TCSB-15-R1/2 | R1/2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
TCSB-19-R3/4 | R3/4 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
TCSB-25-R1 | R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOYOCONNECTOR TCSB (胶管口一体型) |
适用胶管 | ||||
ECORON ( 食品、药品用胶管 ) |
ECORON-S ( 食品、药品用胶管 ) |
TOYOFUSSO ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
TOYOFUSSO-E ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) | ||
EC | ECS | FF | FFE | ||
聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | ||
室内专用 | 室内专用 | 耐药品 | 耐药品 | ||
耐药品 | 耐药品 | 非粘附性 | 非粘附性 | ||
真空 | 防静电 | ||||
接头材质:SUS | |||||
型号 | 螺栓规格 | ||||
TCSB-9-R3/8 | R3/8 | ○ | - | ○ | - |
---|---|---|---|---|---|
TCSB-12-R1/2 | R1/2 | ○ | - | ○ | ○ |
TCSB-15-R1/2 | R1/2 | ○ | - | ○ | ○ |
TCSB-19-R3/4 | R3/4 | ○ | - | ○ | ○ |
TCSB-25-R1 | R1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
交換用套管组件 | ||
套管组件的型号 | 适合TOYOCONNECTOR的 型号 |
包装单位 |
---|---|---|
个 | ||
TCSB-9-RSS | TCSB-9-R3/8 | 10 |
TCSB-12-RSS | TCSB-12-R1/2 | 10 |
TCSB-15-RSS | TCSB-15-R1/2 | 10 |
TCSB-19-RSS | TCSB-19-R3/4 | 10 |
TCSB-25-RSS | TCSB-25-R1 | 10 |
TOYOCONNECTOR是作为TOYOX胶管的专用接头而设计的。与其他公司的胶管连接时,有可能无法充分发挥或维持其性能,本公司对此将不作任何保证。
胶管口一体型 | ||
1 | 首先将管接头安装在靠近机械那一侧。 | |
2 | 将胶管套上盖形螺母,再套在带垫圈的套管上。 *请确认垫圈是否紧贴于套管内侧的管道内。 |
|
3 | 将套管完全插入管接头。 | |
4 | 拧上盖形螺母,直至完全拧紧。 |
最后将螺母拧紧时请使用“活动扳手”、“可调扳手”。请不要使用“管扳手”,否则会造成螺母部分的伤痕。