多用途胶管 | 药品及食品用管 | 气动胶管 | 特殊领域胶管 | 软管夹-卡箍 | 紧固接头 |
抗磨损管 | 高温管 | 食品工业用软管 | 抗静电和导电管 | 化学管 | 用于水解聚氨酯管 | 排废气管 | 木加工工业阻燃级聚氨酯软管 | 阻燃级软管 | 配件 |
食品-饮料-酒类用管 | 制药-化妆品行业用 | PCB吸尘专用管 | 木工行业专用管 | 化学品输送专用管 | 路面清洁车/扫地车/割草机专用管 | 泥浆管/吸沙管/环卫罐车专用管 | 汽车尾气吸排专用管 | 真空挖掘机专用管 | 油料输送专用管 | 抛丸机专用管 | 工业吸尘器专用管 |
抗磨损PU管 |
台湾象头牌系列氧气乙炔管 | TAIYU工业管 | TAHEPI工业管 |
吸尘器专用管 | PVC吸/排风管 | 尼龙布吸/排风管 | 红色硅胶高温风管 |
台湾元奈高压PU气管 | PU高压气管 |
高压气管-高压水管 | 吸料管(吸入重物质) | 吸料管(轻物质) | 真空管 | 集尘 | 排风 | 制药 | 化妆品 | 食品 | 水 | 可用化学品 | 氧气乙炔 | 氧气乙炔双联管 | 抗磨损 | 高温 | 用于油类 | 保温 | 静电 | 纤维编织 | 钢丝软管 | 塑筋加强 | 伸缩 | 阻燃 | 氟(含氟) | 玻纤 | PU(聚氨酯) | PVC | 硅胶 | 橡胶 | 尼龙 |
铜接头 | 不锈钢接头 | 对接 | 金属接头 | 快速接头 | 管卡 | 不锈钢喉箍 | 喉箍 | 塑料(PP-PVC)接头 |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 铝合金制-633-CL AL用于工厂设备配管、各种机器组装的接头 锁臂:SCS14(SUS316同级别) 固定零件:SUS304 栓、环:SUS304 垫圈:橡胶N(NBR) *可根据流体来选择垫圈
|
扩大 |
用途 | 用于工厂设备配管、各种机器组装的接头 | |
---|---|---|---|
材料 | 铝合金 | ||
材料详情 | 锁臂:SCS14(SUS316同级别) 固定零件:SUS304 栓、环:SUS304 垫圈:橡胶N(NBR) *可根据流体来选择垫圈 | ||
规格 |
| ||
其它 |
|
【安全】 | 锁臂具有防脱落锁定功能。 |
---|---|
【提高操作性】 | 锁臂具有锁定功能,且接口插入轻松简单。 |
【装卸简单】 | 锁臂式结构,接头的装卸简单,操作性提高。 |
锁臂接头 | 633-CL AL 尺寸表(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 铝合金制 |
A | B | C | E | G | K | L | H1 | H2 | |
| ||||||||||
1'' | 139 | 76 | 47 | 20 | 27 | 58 | 110 | 55 | 46 | |
1-1/4'' | 176 | 85 | 58 | 26 | 34 | 59 | 121 | 69 | 58 | |
1-1/2'' | 184 | 93 | 65 | 33 | 40 | 74 | 136 | 85 | 66 | |
2'' | 193 | 103 | 75 | 44 | 53 | 87 | 157 | 103 | 75 | |
2-1/2'' | 205 | 125 | 90 | 56 | 67 | 93 | 160 | 103 | 93 | |
3'' | 248 | 141 | 108 | 69 | 79 | 113 | 185 | 123 | 112 | |
4'' | 277 | 169 | 140 | 91 | 105 | 127 | 200 | 138 | 140 |
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 铝合金制 |
适用胶管 | |||||
TOYORON | HYBRIDTOYORON | SUPERTOYORON | TOYOSRING | TOYORING | ||
TR | HTR | ST | TS | TG | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | ||
内管耐油 | 内管耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
真空 | 真空 | |||||
易切割 | ||||||
接头材质:铝合金 | ||||||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-CL 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-CL 1 1/4AL | 32 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/2AL | 38 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2AL | 50 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2 1/2AL | 63 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-CL 3AL | 75 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-CL 4AL | 100 | - | - | - | ○ | - |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 铝合金制 |
适用胶管 | ||||
TOYODROP | TOYOFOODS PERFECT |
TOYOFOODS-S PERFECT |
TOYOFOODS | ||
TD | TFB-P | TFS-P | TFB | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | ||
結露防止 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | |||
真空 | |||||
接头材质:铝合金 | |||||
型号 | 适用胶管内径 | ||||
633-CL 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
633-CL 1 1/4AL | 32 | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/2AL | 38 | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2AL | 50 | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2 1/2AL | 63 | - | - | ○ | - |
633-CL 3AL | 75 | - | - | - | - |
633-CL 4AL | 100 | - | - | - | - |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 铝合金制 |
适用胶管 | |||
TOYOFOODS-S | TOYORING-F | ECORON | ||
TFS | TGF | EC | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | ||
耐油 | 耐油 | 屋内専用 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐薬品 | ||
真空 | 真空 | |||
接头材质:铝合金 | 易切割 | |||
型号 | 适用胶管内径 | |||
633-CL 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|
633-CL 1 1/4AL | 32 | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/2AL | 38 | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2AL | 50 | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2 1/2AL | 63 | ○ | - | - |
633-CL 3AL | 75 | - | - | - |
633-CL 4AL | 100 | - | - | - |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 铝合金制 |
适用胶管 | |||||
ECORON-S | TOYOFUSSO | TOYOFUSSO-E | TOYOSILICONE | HYBRID TOYOSILICONE | ||
ECS | FF | FFE | TSI | HTSI | ||
聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | ||
室内专用 | 耐药品 | 耐药品 | 耐热 | 耐热 | ||
耐药品 | 非粘附性 | 非粘附性 | 绝缘 | 绝缘 | ||
真空 | 静電気防止 | 食品适用 | 食品适用 | |||
接头材质:树脂 | 真空 | |||||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-CL 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-CL 1 1/4AL | 32 | ○ | ○ | - | ○ | - |
633-CL 1 1/2AL | 38 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
633-CL 2AL | 50 | ○ | ○ | - | ○ | - |
633-CL 2 1/2AL | 63 | - | - | - | - | - |
633-CL 3AL | 75 | - | - | - | - | - |
633-CL 4AL | 100 | - | - | - | - | - |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 铝合金制 |
适用胶管 | |||
TOYOSILICONE-S | TOYOSILICONE-S2 | TOYOSILICONE-P | ||
TSIS | TSIS2 | TSIP | ||
硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | ||
耐热 | 耐热 | 耐热 | ||
绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | ||
食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | ||
接头材质:树脂 | 真空 | 真空 | 真空 | |
型号 | 适用胶管内径 | |||
633-CL 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|
633-CL 1 1/4AL | 32 | ○ | ○ | - |
633-CL 1 1/2AL | 38 | ○ | ○ | - |
633-CL 2AL | 50 | ○ | ○ | - |
633-CL 2 1/2AL | 63 | - | - | - |
633-CL 3AL | 75 | - | - | - |
633-CL 4AL | 100 | - | - | - |