日本TOYOX-管件,管卡,不锈钢喉箍,安全的100%不锈钢材质SB型 (SAFETY CLAMP-SB)/SB
品牌: 日本TOYOX工业软管
型号: SB
■ 由100%不锈钢制成,不易生锈且寿命长
■ 胶管夹前端附树脂制的安全盖,可防止破损
■ 轻扭就能进行等量紧固,可防止流体泄漏
■ 外径8~120mm用(共19个尺寸)
■ 胶管夹前端附树脂制的安全盖,可防止破损
■ 轻扭就能进行等量紧固,可防止流体泄漏
■ 外径8~120mm用(共19个尺寸)
安全的100%不锈钢材质SB型 (SAFETY CLAMP-SB)
![]() 扩大 | 用途 | 各种胶管装配用胶管夹 | |
|---|---|---|---|
| 材质 | 胶管夹:不锈钢SUS304 壳体:不锈钢SUS304 螺钉:不锈钢SUS304 安全盖:PE | ||
| 规格 |
| ||
| 其它 |
|
胶管夹的特征
| 【不易生锈】 | 由100%不锈钢制成,不易生锈 |
| 【安全】 | 附安全盖,可防止胶管夹前端破损 |
| 【提高作业效率】 | 只要轻轻的扭转,就能有很好的密封性 |
胶管夹规格表
| 型号 | 工作 范围 | 适用胶管尺寸(内径 mm) | 最大紧固扭矩 | 内含数量 | 包装单位 | |||||
| 外径 (mm) | TOYORON | TOYO SPRING | ARROW | HIT RUN | 抽吸 | 送排水 | N?m | (个) | (个) | |
| SB-12 | 8~12 | 4?6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
| SB-15 | 10~15 | 8?9 | 8?9 | 6.5?8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | ||
| SB-17 | 11~17 | 9?10 | 9 | 8?9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | ||
| SB-20 | 13~20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
| SB-22 | 16~22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
| SB-25 | 18~25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
| SB-30 | 22~30 | 19?21.5 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
| SB-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
| SB-40 | 27~40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
| SB-45 | 30~45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
| SB-50 | 35~50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
| SB-55 | 40~55 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
| SB-60 | 45~60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
| SB-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
| SB-80 | 60~80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
| SB-90 | 70~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
| SB-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
| SB-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||
| SB-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
* 胶管夹宽度:SB-12~SB-22为9mm,SB-25~SB-120为12mm
