意大利IPL-PU(聚氨酯)吸料管,集尘,钢丝加强,高温,真空,耐磨,排风,食品,排静电/用于颗粒,碎料,塑料粒子等/ Vulcano PU HDS 15 (VC)
型号: VC高压
颜色: 半透明带镀铜色包塑钢丝螺旋加强
耐温: -40 oC / +90 oC (短时间可耐受+125 oC )
特性: 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。内壁平滑, 以保证物料在管内流动顺畅. 和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性。不含卤素,符合RoHS环保指令要求。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合TRB 3 2153的排静电标准。阻燃度符合UL94-HB的规定。
应用: 这是一款多用途软
耐温: -40 oC / +90 oC (短时间可耐受+125 oC )
特性: 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。内壁平滑, 以保证物料在管内流动顺畅. 和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性。不含卤素,符合RoHS环保指令要求。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合TRB 3 2153的排静电标准。阻燃度符合UL94-HB的规定。
应用: 这是一款多用途软

VC-扫地车专用软管, 重型
| Vulcano PU HDS 15 (VC) | |
| 颜色: | 半透明带镀铜色包塑钢丝螺旋加强 |
| 耐温: | -40 oC / +90 oC (短时间可耐受+125 oC ) |
| 特性: | 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。内壁平滑, 以保证物料在管内流动顺畅. 和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性。不含卤素,符合RoHS环保指令要求。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合TRB 3 2153的排静电标准。阻燃度符合UL94-HB的规定。 |
| 应用: | 这是一款多用途软管, 适用于磨损性物料例如颗粒、碎料的传输和抽吸。在塑料行业中可用于塑料粒子和碎料的高速传送。在印刷行业以及工业真空清洁领域也得到广泛应用。 |
?
技术参数
?
?
| 订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
| mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
| VC 01 025.0 000.0 | 25 | 1.5 | 305 | 9.5 | 30 | 20 | 0.041 |
| VC 01 032.0 000.0 | 32 | 1.5 | 435 | 9.5 | 35 | 20 | 0.056 |
| VC 01 038.0 000.0 | 38 | 1.5 | 505 | 9.5 | 40 | 20 | 0.074 |
| VC 01 040.0 000.0 | 40 | 1.5 | 530 | 9.5 | 50 | 20 | 0.077 |
| VC 01 045.0 000.0 | 45 | 1.5 | 595 | 9 | 50 | 20 | 0.090 |
| VC 01 050.0 000.0 | 50 | 1.5 | 655 | 9 | 60 | 20 | 0.099 |
| VC 01 051.0 000.0 | 51 | 1.5 | 665 | 9 | 60 | 20 | 0.106 |
| VC 01 060.0 000.0 | 60 | 1.5 | 775 | 8.5 | 70 | 20 | 0.122 |
| VC 01 063.0 000.0 | 63 | 1.5 | 810 | 8 | 70 | 20 | 0.148 |
| VC 01 065.0 000.0 | 65 | 1.5 | 835 | 7.5 | 70 | 20 | 0.152 |
| VC 01 070.0 000.0 | 70 | 1.5 | 1,000 | 7.5 | 80 | 20 | 0.165 |
| VC 01 075.0 000.0 | 75 | 1.5 | 1,065 | 7 | 80 | 20 | 0.176 |
| VC 01 076.0 000.0 | 78 | 1.5 | 1,080 | 7 | 90 | 20 | 0.232 |
| VC 01 080.0 000.0 | 80 | 1.5 | 1,135 | 6 | 90 | 20 | 0.254 |
| VC 01 090.0 000.0 | 90 | 1.5 | 1,270 | 5 | 100 | 20 | 0.294 |
| VC 01 100.0 000.0 | 100 | 1.5 | 1,405 | 4 | 120 | 15 | 0.281 |
| VC 01 102.0 000.0 | 102 | 1.5 | 1,430 | 3.5 | 120 | 15 | 0.286 |
| VC 01 110.0 000.0 | 110 | 1.5 | 1,540 | 3.2 | 130 | 15 | 0.307 |
| VC 01 120.0 000.0 | 120 | 1.5 | 1,675 | 3 | 140 | 15 | 0.333 |
| VC 01 127.0 000.0 | 127 | 1.5 | 2,155 | 2.9 | 150 | 15 | 0.405 |
| VC 01 130.0 000.0 | 130 | 1.5 | 2,200 | 2.6 | 150 | 15 | 0.414 |
| VC 01 140.0 000.0 | 140 | 1.5 | 2,365 | 2.4 | 160 | 15 | 0.504 |
| VC 01 150.0 000.0 | 150 | 1.5 | 2,530 | 2 | 170 | 15 | 0.537 |
| VC 01 152.0 000.0 | 152 | 1.5 | 2,565 | 2 | 170 | 15 | 0.544 |
| VC 01 160.0 000.0 | 160 | 1.5 | 2,695 | 1.8 | 180 | 15 | 0.662 |
| VC 01 180.0 000.0 | 180 | 1.5 | 2,770 | 1.5 | 210 | 15 | 0.855 |
| VC 01 200.0 000.0 | 200 | 1.5 | 3,070 | 1.2 | 230 | 15 | 1.130 |
| VC 01 203.0 000.0 | 203 | 1.5 | 3,115 | 1.2 | 230 | 15 | 1.146 |
| VC 01 228.0 000.0 | 228 | 1.5 | 3,485 | 1 | 260 | 10 | 0.933 |
| VC 01 250.0 000.0 | 250 | 1.5 | 3,815 | 0.8 | 290 | 10 | 1.170 |
| VC 01 254.0 000.0 | 254 | 1.5 | 3,875 | 0.8 | 290 | 10 | 1.188 |
| VC 01 265.0 000.0 | 265 | 1.5 | 4,040 | 0.7 | 300 | 10 | 1.238 |
| VC 01 279.0 000.0 | 279 | 1.5 | 4,250 | 0.7 | 320 | 10 | 1.301 |
| VC 01 305.0 000.0 | 305 | 1.5 | 5,570 | 0.7 | 350 | 10 | 1.618 |
上一个产品
意大利IPL-PU(聚氨酯)吸料管,集尘,钢丝加强,高温,真空,耐磨,排风,食品,排静电/用于颗粒,碎料,塑料粒子等/Vulcano PU HDS 15 ET (VI)
下一个产品
意大利IPL-PU(聚氨酯)吸料管,集尘,钢丝加强,高温,真空,耐磨,排风,食品,排静电/用于颗粒,碎料,塑料粒子等/Vulcano PU 09 H ET (VK)
相关产品
意大利IPL工业吸尘器专用管/EOLO L (EL)
意大利IPL集尘管/粉末、烟尘、刨花、木屑、蒸以及重型工业物料及磨损性物料的吸排和输送/Eolo PU Est (OU)
意大利IPL-PVC耐油管.塑筋加强.耐磨.真空,高压气.水.石油,润滑油,柴油等油品输送管/MARTE A.O. (MT)