意大利IPL-PU(聚氨酯)吸料管,集尘,钢丝加强,高温,真空,耐磨,排风,食品,排静电/用于颗粒,碎料,塑料粒子等/Vulcano PU 09 H (VB)
型号: VB高压
颜色: 半透明带镀铜色包塑钢丝螺旋加强
耐温: -40oC / +90oC (短时间可耐受+125oC )
特性: 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。内壁平滑, 以保证物料在管内流动顺畅. 和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。不同规格产品的壁厚相同, 均为0,9毫米。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性,低温下仍能保持很好的柔软度。不含卤素,符合RoHS环保指令要求,原材料符合 REACH的规定。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合
耐温: -40oC / +90oC (短时间可耐受+125oC )
特性: 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。内壁平滑, 以保证物料在管内流动顺畅. 和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。不同规格产品的壁厚相同, 均为0,9毫米。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性,低温下仍能保持很好的柔软度。不含卤素,符合RoHS环保指令要求,原材料符合 REACH的规定。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合

VB-扫地车专用软管, 中型
| Vulcano PU 09 H (VB) | |
| 颜色: | 半透明带镀铜色包塑钢丝螺旋加强 |
| 耐温: | -40oC / +90oC (短时间可耐受+125oC ) |
| 特性: | 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。内壁平滑, 以保证物料在管内流动顺畅. 和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。不同规格产品的壁厚相同, 均为0,9毫米。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性,低温下仍能保持很好的柔软度。不含卤素,符合RoHS环保指令要求,原材料符合 REACH的规定。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合TRB 3 2153的排静电标准。 |
| 应用: | 用于颗粒、磨损性粉末、刨花或锯末的抽吸和传输。适合塑料行业、陶瓷行业的物料传输或除尘等。 |
| *可以订做耐霉菌的产品。 | |
?
?
技术参数
?
| 订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
| mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
| VB 01 025.0 000.0 | 25 | 0.9 | 200 | 5.5 | 30 | 20 | 0.400 |
| VB 01 032.0 000.0 | 32 | 0.9 | 260 | 5.5 | 40 | 20 | 0.055 |
| VB 01 038.0 000.0 | 38 | 0.9 | 300 | 5.0 | 40 | 20 | 0.076 |
| VB 01 040.0 000.0 | 40 | 0.9 | 315 | 5.0 | 50 | 20 | 0.079 |
| VB 01 045.0 000.0 | 45 | 0.9 | 390 | 5.0 | 50 | 20 | 0.092 |
| VB 01 051.0 000.0 | 51 | 0.9 | 440 | 5.0 | 60 | 20 | 0.108 |
| VB 01 060.0 000.0 | 60 | 0.9 | 510 | 4.0 | 70 | 20 | 0.137 |
| VB 01 063.0 000.0 | 63 | 0.9 | 530 | 4.0 | 70 | 20 | 0.150 |
| VB 01 065.0 000.0 | 65 | 0.9 | 550 | 4.0 | 70 | 20 | 0.162 |
| VB 01 070.0 000.0 | 70 | 0.9 | 675 | 4.0 | 80 | 20 | 0.181 |
| VB 01 076.0 000.0 | 76 | 0.9 | 740 | 3.5 | 90 | 20 | 0.232 |
| VB 01 080.0 000.0 | 80 | 0.9 | 775 | 3.5 | 90 | 20 | 0.254 |
| VB 01 090.0 000.0 | 90 | 0.9 | 865 | 3.0 | 100 | 20 | 0.294 |
| VB 01 102.0 000.0 | 102 | 0.9 | 955 | 2.5 | 120 | 15 | 0.286 |
| VB 01 110.0 000.0 | 110 | 0.9 | 1,045 | 2.5 | 130 | 15 | 0.326 |
| VB 01 120.0 000.0 | 120 | 0.9 | 1,135 | 2.0 | 140 | 15 | 0.377 |
| VB 01 127.0 000.0 | 127 | 0.9 | 1,375 | 2.0 | 150 | 15 | 0.414 |
| VB 01 130.0 000.0 | 130 | 0.9 | 1,405 | 2.0 | 150 | 15 | 0.437 |
| VB 01 140.0 000.0 | 140 | 0.9 | 1,510 | 1.5 | 160 | 15 | 0.514 |
| VB 01 150.0 000.0 | 150 | 0.9 | 1,610 | 1.5 | 170 | 15 | 0.548 |
| VB 01 152.0 000.0 | 152 | 0.9 | 1,635 | 1.5 | 170 | 15 | 0.554 |
| VB 01 160.0 000.0 | 160 | 0.9 | 1,715 | 1.5 | 180 | 15 | 0.690 |
| VB 01 180.0 000.0 | 180 | 0.9 | 1,720 | 1.0 | 210 | 15 | 0.882 |
| VB 01 203.0 000.0 | 203 | 0.9 | 1,930 | 1.0 | 230 | 15 | 1.178 |
| VB 01 228.0 000.0 | 228 | 0.9 | 2,165 | 0.5 | 260 | 10 | 0.956 |
| VB 01 254.0 000.0 | 254 | 0.9 | 2,405 | 0.5 | 290 | 10 | 1.215 |
| VB 01 279.0 000.0 | 279 | 0.9 | 2,995 | 0.5 | 320 | 10 | 1.436 |
| VB 01 305.0 000.0 | 305 | 0.9 | 3,270 | 0.5 | 350 | 10 | 1.644 |
上一个产品
意大利IPL-PU(聚氨酯)吸料管,集尘,钢丝加强,高温,真空,耐磨,排风,食品,排静电/用于颗粒,碎料,塑料粒子等/Vulcano PU 09 H ET (VK)
下一个产品
意大利IPL-PU(聚氨酯)集尘管,钢丝加强,高温,耐磨,排风,防静电/用于颗粒,碎料,磨损性粉尘吸排/Vulcano PU M FR (VM)
相关产品
意大利IPL工业吸尘器专用管/EOLO L (EL)
意大利IPL集尘管/粉末、烟尘、刨花、木屑、蒸以及重型工业物料及磨损性物料的吸排和输送/Eolo PU Est (OU)
意大利IPL-PVC耐油管.塑筋加强.耐磨.真空,高压气.水.石油,润滑油,柴油等油品输送管/MARTE A.O. (MT)