意大利IPLDW 103可蒸汽消毒的酒类专用管
品牌: 意大利IPL
型号: DW
颜色: 内层白色,外层橙色带白色识别条纹
温度: -40 oC /+120 oC(可进行不超过30分钟温度达130℃蒸汽消毒)
管内部: BIIR橡胶(90TR),内壁平滑,完全无臭味,确保不渗透性,不会对输送产品发生接触性污染,内层管壁材质符合美国FDA食品接触标准,并通过意大利D.M.21/03/73食品级认证。
温度: -40 oC /+120 oC(可进行不超过30分钟温度达130℃蒸汽消毒)
管内部: BIIR橡胶(90TR),内壁平滑,完全无臭味,确保不渗透性,不会对输送产品发生接触性污染,内层管壁材质符合美国FDA食品接触标准,并通过意大利D.M.21/03/73食品级认证。
![]() |
| DW 103 | |
| 颜色: | 内层白色,外层橙色带白色识别条纹 |
| 温度: | -40 oC /+120 oC(可进行不超过30分钟温度达130℃蒸汽消毒) |
| 管内部: | BIIR橡胶(90TR),内壁平滑,完全无臭味,确保尽可能的不渗透性,不会对输送产品发生接触性污染,内层管壁材质符合美国FDA食品接触标准,并通过意大利D.M.21/03/73食品级认证。 |
| 加强层: | 高强度多层合成纤维,且植入了螺旋型金属钢线 |
| 管外部: | 橙色合成橡胶,布状表面,外壁平滑,能抵抗普通清洁剂,抗磨损,有良好的耐大气腐蚀、耐老化特性。 |
| 符合标准: | 符合欧盟10/2011食品接触安全标准以及美国FDA食品接触标准(标题文号21 CFR 177.1680及177.2600)。 |
| 应用: | 高级饮料吸入和输送软管,特别适用于运送各种软饮料喝酒精饮品,以及其他液体饮料,如啤酒、果汁和饮用水。广泛应用于啤酒厂、葡萄酒厂和饮料厂。 |
| 安全系数: | 3:1 |
技术参数
采购代码 | 内径 | 壁厚 | 工作压力 | 弯曲半径 | 耐负压 | 重量 | 每卷长度 |
mm | mm | bar | mm | mH2O | g/m | m | |
103-013-40 | 13 | 5.5 | 10 | 50 | 9.2 | 430 | 40 |
103-019-40 | 19 | 6 | 10 | 70 | 9.2 | 620 | 40 |
103-025-40 | 25 | 6 | 10 | 100 | 9.2 | 750 | 40 |
103-032-40 | 32 | 6 | 10 | 130 | 9.2 | 1000 | 40 |
103-038-40 | 38 | 6.5 | 10 | 160 | 9.2 | 1240 | 40 |
103-050-40 | 50 | 8 | 10 | 230 | 9.2 | 2100 | 40 |
103-063-40 | 63.5 | 8 | 10 | 300 | 9.2 | 2720 | 40 |
103-075-40 | 75 | 8 | 10 | 400 | 9.2 | 3100 | 40 |
103-100-40 | 100 | 9 | 10 | 540 | 9.2 | 4600 | 40 |
