日本TOYOX东洋克斯TOYOFOODS PERFECT (食品级胶管、耐油胶管)-TFB-P
品牌: 日本TOYOX工业软管
型号: TFB-P
用于传输各种食品和饮料水等
油 药品(包含气体、纯水) 食品(包含油脂) 塑料颗粒粉末 空气 水?温水
油 药品(包含气体、纯水) 食品(包含油脂) 塑料颗粒粉末 空气 水?温水
TOYOFOODS PERFECT (食品级胶管、耐油胶管)
各尺寸规格表
| 型号 | 内径×外径 | 工作压力 | 工作温度 范围 |
长度毛重 | 长度 | 最小弯曲 半径 |
包装 | 颜色 |
| mm | MPa | ℃ | Kg/巻 | m | mm | |||
| TFB-P-6 | 6×11 | 0~1.0 | -5~70 | 9 | 100 | 30 | 绕线轴样式 | 透 明 带 绿 线 |
| TFB-P-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 40 | |||
| TFB-P-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 | |||
| TFB-P-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 50 | |||
| TFB-P-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 | |||
| TFB-P-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 | |||
| TFB-P-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 | |||
| TFB-P-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 | |||
| TFB-P-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 | 薄膜包装 | ||
| TFB-P-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 | |||
| TFB-P-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
各尺寸规格表
| 胶管尺寸 | TOYOCONNECTOR(螺母紧固型) | 紧固接头 | ||||||||
| 胶管口分离型 | 胶管口一体型 | 金属箍接头 | 螺纹管接头 (外螺纹) |
螺纹管接头 (内螺纹) | ||||||
| 黄铜 | 不锈钢 | 硬质树脂 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| TCB | TCS | TCP | TCSB | TC3-F | HF | HA01 | HA05 | |||
| 胶管型号 | 内径 | 外径 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| TFB-P-6 | 6 | 11 | ||||||||
| TFB-P-8 | 8 | 13.5 | ||||||||
| TFB-P-9 | 9 | 15 | ||||||||
| TFB-P-10 | 10 | 16 | ||||||||
| TFB-P-12 | 12 | 18 | ||||||||
| TFB-P-15 | 15 | 22 | ○ | |||||||
| TFB-P-19 | 19 | 26 | ○ | |||||||
| TFB-P-25 | 25 | 33 | ○ | ○ | ||||||
| TFB-P-32 | 32 | 41 | ||||||||
| TFB-P-38 | 38 | 48 | ○ | |||||||
| TFB-P-50 | 50 | 62 | ○ | |||||||
| 胶管尺寸 | KAMLOK | |||||||
| ADAPTER 胶管接头 | COUPLER 胶管接头 | |||||||
| 铝合金 | 不锈钢制 | 聚丙烯 | 铝合金 | 不锈钢制 | 聚丙烯 | |||
| 633E AL | 633E SST | 633E PP | 633C AL | 633C SST | 633C PP | |||
| 胶管 型号 | 内径 | 外径 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TFB-P-6 | 6 | 11 | ||||||
| TFB-P-8 | 8 | 13.5 | ||||||
| TFB-P-9 | 9 | 15 | ||||||
| TFB-P-10 | 10 | 16 | ||||||
| TFB-P-12 | 12 | 18 | ||||||
| TFB-P-15 | 15 | 22 | ||||||
| TFB-P-19 | 19 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TFB-P-25 | 25 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TFB-P-32 | 32 | 41 | ○ | ○ | ||||
| TFB-P-38 | 38 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TFB-P-50 | 50 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||














