日本TOYOX-PVC管,纤维编织,高压气(水),增强管,TOYORON HOSE (高压胶管、PVC高压软管)-TR
品牌: 日本TOYOX工业软管
型号: TR
TOYOX增强管,网纹管,压力管,工厂设备配管/各种机械组装用胶管,机床/ 装配机器人/注塑机/印刷机等
TOYORON HOSE (耐压胶管、PVC耐压软管)
各尺寸规格表
| 型号 | 内径×外径 | 工作压力 | 工作温度 范围 |
长度毛重 | 长度 | 最小弯曲 半径 |
包装 | 颜色 |
| mm | MPa | ℃ | kg/巻 | m | mm | |||
| TR-4 | 4×9 | 0~1.0 | -5~60 | 7 | 100 | 15 | 绕 线 轴 样 式 |
蓝 色 透 明 标 识 线 + 蓝 色 竖 条 纹 |
| TR-6 | 6×11 | 0~1.0 | 9 | 100 | 20 | |||
| TR-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 35 | |||
| TR-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 | |||
| TR-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 45 | |||
| TR-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 55 | |||
| TR-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 80 | |||
| TR-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 95 | |||
| TR-22 | 21.5×29 | 0~0.6 | 20 | 50 | 120 | |||
| TR-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 140 | |||
| TR-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 185 | 薄 膜 包 装 | ||
| TR-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 | |||
| TR-45 | 45×56 | 0~0.4 | 48 | 40 | 400 | |||
| TR-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 | |||
| TR-63 | 63×80 | 0~0.3 | 53 | 20 | 650 | |||
| TR-75 | 75×92 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 |
专用接头
| 胶管尺寸 | TOYOCONNECTOR(螺母紧固型) | W-SAFETY CLAMP WITH NIPPLE | |||||
| 胶管口分离型 | 胶管口一体型 | 管用锥形螺栓 | |||||
| 黄铜 | 不锈钢 | 硬质树脂 | 不锈钢 | 黄铜 | |||
| TCB | TCS | TCP | TCSB | WFSN | |||
| 胶管型号 | 内径 | 外径 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TR-4 | 4 | 9 | |||||
| TR-6 | 6 | 11 | |||||
| TR-8 | 8 | 13.5 | |||||
| TR-9 | 9 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TR-10 | 10 | 16 | |||||
| TR-12 | 12 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TR-15 | 15 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR-19 | 19 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR-22 | 21.5 | 29 | |||||
| TR-25 | 25 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR-32 | 32 | 41 | ○ | ||||
| TR-38 | 38 | 48 | ○ | ||||
| TR-45 | 45 | 56 | |||||
| TR-50 | 50 | 62 | ○ | ||||
| TR-63 | 63 | 80 | |||||
| TR-75 | 75 | 92 | |||||
| 胶管尺寸 | KAMLOK | |||||||
| ADAPTER 胶管接头 | COUPLER 胶管接头 | |||||||
| 铝合金 | 不锈钢制 | 聚丙烯 | 铝合金 | 不锈钢制 | 聚丙烯 | |||
| 633E AL | 633E SST | 633E PP | 633C AL | 633C SST | 633C PP | |||
| 胶管 型号 | 内径 | 外径 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TR-4 | 4 | 9 | ||||||
| TR-6 | 6 | 11 | ||||||
| TR-8 | 8 | 13.5 | ||||||
| TR-9 | 9 | 15 | ||||||
| TR-10 | 10 | 16 | ||||||
| TR-12 | 12 | 18 | ||||||
| TR-15 | 15 | 22 | ||||||
| TR-19 | 19 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR-22 | 21.5 | 29 | ||||||
| TR-25 | 25 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR-32 | 32 | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TR-38 | 38 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR-45 | 45 | 56 | ||||||
| TR-50 | 50 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR-63 | 63 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TR-75 | 75 | 92 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


各尺寸规格表











